Schließtage 2021/2022 Kalenderjahr 2022
von | bis | Schließtage | ||
November (Fobi) | geschlossen am | 16.11.2022 | 16.11.2022 | 1 |
Weihnachten 2022/23 | geschlossen von | 27.12.2022 | 30.12.2022 | 4 |
Weihnachten 2022/23 | geschlossen von | 02.01.2023 | 05.01.2023 | 4 |
Fasching 2023 | geschlossen von | 20.02.2023 | 21.02.2023 | 2 |
Ostern 2023 |
geschlossen von |
11.04.2023 | 11.04.2023 | 1 |
Pfingsten 2023 | geschlossen von | 05.06.2023 | 09.06.2023 | 4 |
Sommer 2023 | geschlossen von | 07.08.2023 | 28.08.2023 | 15 |
November (Fobi) | geschlossen am | 23.11.2023 | 23.11.2023 | 1 |
Weihnachten 2023/24 | geschlossen von | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 3 |
Weihnachten 2023/24 | geschlossen von | 02.01.2024 | 05.01.2024 | 4 |
Von Seiten des Bayerischen Sozialministeriums werden den Kindergärten 30 Schließtage in einem Kindergartenjahr bzw. Kalenderjahr genehmigt.
5 zusätzliche Schließtage dürften für pädagogische Teamfortbildungen genutzt werden