Schließtage 2025/2026 Kalenderjahr 2026
von | bis | Schließtage | ||
Sommer 2025 |
geschlossen von |
01.09.2025 | 01.09.2025 | 1 |
Herbst 2025 | geschlossen von | 19.11.2025 | 19.11.2025 | 1 |
Weihnachten 2025/26 | geschlossen von | 22.12.2025 | 31.12.2025 | 4 |
Weihnachten 2025/26 | geschlossen von | 01.01.2026 | 06.01.2026 | 2 |
Fasching 2026 | geschlossen von | 16.02.2026 | 17.02.2026 | 2 |
Ostern 2026 | geschlossen am | 02.04.2026 | 02.04.2026 | 1 |
Pfingsten 2026 |
geschlossen von |
29.05.2026 | 07.06.2026 | 5 |
Sommer 2026 | geschlossen von | 10.08.2026 | 31.08.2026 | 16 |
|
||||
Weihnachten 2026/27 | geschlossen von | 23.12.2026 | 31.12.2026 | 3 |
Weihnachten 2026/27 | geschlossen von | 01.01.2027 | 06.01.2027 | 2 |
Von Seiten des Bayerischen Sozialministeriums werden den Kindergärten 30 Schließtage in einem Kindergartenjahr bzw. Kalenderjahr genehmigt.
5 zusätzliche Schließtage dürften für pädagogische Teamfortbildungen genutzt werden. Diese werden rechtzeitig angekündigt.